Clutch Player News
NBA 2025/2026 Eastern Conference Atlantic | Games Played | Won | Lost | % | Home Record | RoadRecord | Streak | Last10 |
|---|
| 1 | Boston Celtics | 72 | 48 | 24 | 0.667 | 25-11 | 23-13 | W1 | 7-3 |
| 2 | New York Knicks | 73 | 48 | 25 | 0.658 | 27-9 | 20-16 | W7 | 8-2 |
| 3 | Toronto Raptors | 72 | 40 | 32 | 0.556 | 19-16 | 21-16 | L1 | 5-5 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 73 | 40 | 33 | 0.548 | 21-17 | 19-16 | W1 | 6-4 |
| 5 | Brooklyn Nets | 73 | 17 | 56 | 0.233 | 9-26 | 8-30 | L9 | 1-9 |
NBA 2025/2026 Eastern Conference Central | Games Played | Won | Lost | % | Home Record | RoadRecord | Streak | Last10 |
|---|
| 1 | Detroit Pistons | 72 | 52 | 20 | 0.722 | 27-9 | 24-11 | L1 | 7-3 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 73 | 45 | 28 | 0.616 | 23-14 | 22-14 | L1 | 6-4 |
| 3 | Milwaukee Bucks | 72 | 29 | 43 | 0.403 | 16-19 | 13-24 | L2 | 2-8 |
| 4 | Chicago Bulls | 72 | 29 | 43 | 0.403 | 18-20 | 11-23 | L1 | 4-6 |
| 5 | Indiana Pacers | 73 | 16 | 57 | 0.219 | 10-26 | 6-31 | L1 | 1-9 |
NBA 2025/2026 Eastern Conference Southeast | Games Played | Won | Lost | % | Home Record | RoadRecord | Streak | Last10 |
|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 73 | 41 | 32 | 0.562 | 21-16 | 20-16 | W3 | 9-1 |
| 2 | Miami Heat | 73 | 39 | 34 | 0.534 | 23-14 | 16-20 | W1 | 5-5 |
| 3 | Charlotte Hornets | 72 | 38 | 34 | 0.528 | 18-17 | 20-17 | W4 | 7-3 |
| 4 | Orlando Magic | 72 | 38 | 34 | 0.528 | 21-14 | 16-18 | L6 | 4-6 |
| 5 | Washington Wizards | 72 | 17 | 55 | 0.236 | 11-26 | 6-29 | W1 | 1-9 |
NBA 2025/2026 Western Conference Northwest | Games Played | Won | Lost | % | Home Record | RoadRecord | Streak | Last10 |
|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 73 | 57 | 16 | 0.781 | 29-6 | 28-9 | L1 | 9-1 |
| 2 | Denver Nuggets | 74 | 46 | 28 | 0.622 | 22-13 | 24-15 | W4 | 7-3 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 73 | 45 | 28 | 0.616 | 25-13 | 20-15 | W2 | 5-5 |
| 4 | Portland Trail Blazers | 74 | 37 | 37 | 0.5 | 20-16 | 17-21 | W2 | 7-3 |
| 5 | Utah Jazz | 73 | 21 | 52 | 0.288 | 13-25 | 8-27 | L3 | 2-8 |
NBA 2025/2026 Western Conference Pacific | Games Played | Won | Lost | % | Home Record | RoadRecord | Streak | Last10 |
|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 73 | 47 | 26 | 0.644 | 23-12 | 24-14 | W1 | 9-1 |
| 2 | Phoenix Suns | 73 | 40 | 33 | 0.548 | 23-15 | 17-18 | L1 | 4-6 |
| 3 | Los Angeles Clippers | 73 | 37 | 36 | 0.507 | 21-15 | 16-21 | W3 | 6-4 |
| 4 | Golden State Warriors | 73 | 35 | 38 | 0.479 | 20-15 | 15-23 | W2 | 3-7 |
| 5 | Sacramento Kings | 73 | 19 | 54 | 0.26 | 13-25 | 6-29 | L1 | 5-5 |
NBA 2025/2026 Western Conference Southwest | Games Played | Won | Lost | % | Home Record | RoadRecord | Streak | Last10 |
|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 73 | 55 | 18 | 0.753 | 28-7 | 26-11 | W7 | 9-1 |
| 2 | Houston Rockets | 72 | 43 | 29 | 0.597 | 25-10 | 18-19 | L2 | 4-6 |
| 3 | New Orleans Pelicans | 73 | 25 | 48 | 0.342 | 16-22 | 9-26 | L2 | 6-4 |
| 4 | Memphis Grizzlies | 72 | 24 | 48 | 0.333 | 12-22 | 11-25 | L4 | 1-9 |
| 5 | Dallas Mavericks | 73 | 23 | 50 | 0.315 | 14-23 | 9-26 | L5 | 2-8 |
To Top