Clutch Player News
NBA 2025/2026 Eastern Conference Atlantic | Games Played | Won | Lost | % | Home Record | RoadRecord | Streak | Last10 |
|---|
| 1 | Boston Celtics | 82 | 56 | 26 | 0.683 | 30-11 | 26-15 | W2 | 8-2 |
| 2 | New York Knicks | 82 | 53 | 29 | 0.646 | 30-10 | 22-19 | L1 | 6-4 |
| 3 | Toronto Raptors | 82 | 46 | 36 | 0.561 | 24-17 | 22-19 | W1 | 6-4 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 23-18 | 22-19 | W2 | 6-4 |
| 5 | Brooklyn Nets | 82 | 20 | 62 | 0.244 | 12-29 | 8-33 | L3 | 3-7 |
NBA 2025/2026 Eastern Conference Central | Games Played | Won | Lost | % | Home Record | RoadRecord | Streak | Last10 |
|---|
| 1 | Detroit Pistons | 82 | 60 | 22 | 0.732 | 31-9 | 28-13 | W3 | 8-2 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 82 | 52 | 30 | 0.634 | 27-14 | 25-16 | W1 | 7-3 |
| 3 | Milwaukee Bucks | 82 | 32 | 50 | 0.39 | 19-22 | 13-28 | L1 | 3-7 |
| 4 | Chicago Bulls | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 18-23 | 13-28 | L2 | 2-8 |
| 5 | Indiana Pacers | 82 | 19 | 63 | 0.232 | 11-30 | 8-33 | L2 | 3-7 |
NBA 2025/2026 Eastern Conference Southeast | Games Played | Won | Lost | % | Home Record | RoadRecord | Streak | Last10 |
|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 82 | 46 | 36 | 0.561 | 24-17 | 22-19 | L1 | 6-4 |
| 2 | Orlando Magic | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 25-15 | 19-20 | L1 | 7-3 |
| 3 | Charlotte Hornets | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 21-20 | 23-18 | W1 | 6-4 |
| 4 | Miami Heat | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 26-15 | 17-24 | W2 | 5-5 |
| 5 | Washington Wizards | 82 | 17 | 65 | 0.207 | 11-30 | 6-35 | L10 | 0-10 |
NBA 2025/2026 Western Conference Northwest | Games Played | Won | Lost | % | Home Record | RoadRecord | Streak | Last10 |
|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 82 | 64 | 18 | 0.78 | 34-7 | 30-10 | L2 | 7-3 |
| 2 | Denver Nuggets | 82 | 54 | 28 | 0.659 | 28-13 | 26-15 | W12 | 10-0 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 82 | 49 | 33 | 0.598 | 26-15 | 23-18 | W2 | 5-5 |
| 4 | Portland Trail Blazers | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 24-17 | 18-23 | W2 | 7-3 |
| 5 | Utah Jazz | 82 | 22 | 60 | 0.268 | 14-27 | 8-33 | L1 | 1-9 |
NBA 2025/2026 Western Conference Pacific | Games Played | Won | Lost | % | Home Record | RoadRecord | Streak | Last10 |
|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 82 | 53 | 29 | 0.646 | 28-13 | 25-16 | W3 | 7-3 |
| 2 | Phoenix Suns | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 25-16 | 20-21 | W1 | 5-5 |
| 3 | Los Angeles Clippers | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 23-18 | 19-22 | W1 | 6-4 |
| 4 | Golden State Warriors | 82 | 37 | 45 | 0.451 | 22-19 | 15-26 | L3 | 3-7 |
| 5 | Sacramento Kings | 82 | 22 | 60 | 0.268 | 15-26 | 7-34 | L1 | 3-7 |
NBA 2025/2026 Western Conference Southwest | Games Played | Won | Lost | % | Home Record | RoadRecord | Streak | Last10 |
|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 82 | 62 | 20 | 0.756 | 32-8 | 29-12 | L1 | 8-2 |
| 2 | Houston Rockets | 82 | 52 | 30 | 0.634 | 30-11 | 22-19 | W1 | 9-1 |
| 3 | New Orleans Pelicans | 82 | 26 | 56 | 0.317 | 17-24 | 9-32 | L2 | 1-9 |
| 4 | Dallas Mavericks | 82 | 26 | 56 | 0.317 | 16-25 | 10-30 | W1 | 3-7 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 82 | 25 | 57 | 0.305 | 13-27 | 11-29 | L8 | 1-9 |
To Top