Clutch Player News
NBA 2025/2026 Eastern Conference Atlantic | Games Played | Won | Lost | % | Home Record | RoadRecord | Streak | Last10 |
|---|
| 1 | New York Knicks | 53 | 34 | 19 | 0.642 | 21-6 | 12-13 | W1 | 9-1 |
| 2 | Boston Celtics | 53 | 34 | 19 | 0.642 | 17-9 | 17-10 | L1 | 7-3 |
| 3 | Toronto Raptors | 54 | 32 | 22 | 0.593 | 16-12 | 16-10 | W2 | 7-3 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 53 | 30 | 23 | 0.566 | 15-13 | 15-10 | L1 | 6-4 |
| 5 | Brooklyn Nets | 52 | 15 | 37 | 0.288 | 8-18 | 7-19 | W2 | 3-7 |
NBA 2025/2026 Eastern Conference Central | Games Played | Won | Lost | % | Home Record | RoadRecord | Streak | Last10 |
|---|
| 1 | Detroit Pistons | 52 | 39 | 13 | 0.75 | 21-6 | 17-7 | W2 | 7-3 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 54 | 33 | 21 | 0.611 | 17-11 | 16-10 | W4 | 9-1 |
| 3 | Chicago Bulls | 54 | 24 | 30 | 0.444 | 15-12 | 9-18 | L5 | 2-8 |
| 4 | Milwaukee Bucks | 51 | 21 | 30 | 0.412 | 12-12 | 9-18 | L1 | 4-6 |
| 5 | Indiana Pacers | 53 | 13 | 40 | 0.245 | 10-18 | 3-22 | L4 | 3-7 |
NBA 2025/2026 Eastern Conference Southeast | Games Played | Won | Lost | % | Home Record | RoadRecord | Streak | Last10 |
|---|
| 1 | Orlando Magic | 52 | 28 | 24 | 0.538 | 17-8 | 10-14 | W3 | 5-5 |
| 2 | Miami Heat | 55 | 28 | 27 | 0.509 | 16-11 | 12-16 | L1 | 5-5 |
| 3 | Atlanta Hawks | 55 | 26 | 29 | 0.473 | 10-15 | 16-14 | L2 | 6-4 |
| 4 | Charlotte Hornets | 54 | 25 | 29 | 0.463 | 11-14 | 14-15 | L1 | 9-1 |
| 5 | Washington Wizards | 52 | 14 | 38 | 0.269 | 9-18 | 5-20 | L2 | 4-6 |
NBA 2025/2026 Western Conference Northwest | Games Played | Won | Lost | % | Home Record | RoadRecord | Streak | Last10 |
|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 53 | 40 | 13 | 0.755 | 22-5 | 18-7 | L2 | 5-5 |
| 2 | Denver Nuggets | 54 | 34 | 20 | 0.63 | 14-11 | 20-9 | L1 | 5-5 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 55 | 33 | 22 | 0.6 | 18-10 | 15-12 | W1 | 6-4 |
| 4 | Portland Trail Blazers | 54 | 26 | 28 | 0.481 | 16-13 | 10-15 | W3 | 4-6 |
| 5 | Utah Jazz | 54 | 17 | 37 | 0.315 | 10-17 | 7-20 | W1 | 2-8 |
NBA 2025/2026 Western Conference Pacific | Games Played | Won | Lost | % | Home Record | RoadRecord | Streak | Last10 |
|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 51 | 32 | 19 | 0.627 | 14-8 | 18-11 | W3 | 7-3 |
| 2 | Phoenix Suns | 53 | 31 | 22 | 0.585 | 17-9 | 14-13 | L2 | 5-5 |
| 3 | Golden State Warriors | 54 | 29 | 25 | 0.537 | 18-9 | 11-16 | W1 | 4-6 |
| 4 | Los Angeles Clippers | 52 | 25 | 27 | 0.481 | 13-11 | 12-16 | W2 | 6-4 |
| 5 | Sacramento Kings | 55 | 12 | 43 | 0.218 | 9-19 | 3-24 | L13 | 0-10 |
NBA 2025/2026 Western Conference Southwest | Games Played | Won | Lost | % | Home Record | RoadRecord | Streak | Last10 |
|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 52 | 36 | 16 | 0.692 | 19-6 | 16-10 | W4 | 7-3 |
| 2 | Houston Rockets | 51 | 32 | 19 | 0.627 | 17-6 | 15-13 | W1 | 6-4 |
| 3 | Memphis Grizzlies | 52 | 20 | 32 | 0.385 | 10-15 | 9-16 | L3 | 2-8 |
| 4 | Dallas Mavericks | 52 | 19 | 33 | 0.365 | 14-16 | 5-16 | L7 | 3-7 |
| 5 | New Orleans Pelicans | 55 | 15 | 40 | 0.273 | 9-19 | 6-21 | W2 | 5-5 |
To Top