Clutch Player News
NBA 2025/2026 Eastern Conference Atlantic | Games Played | Won | Lost | % | Home Record | RoadRecord | Streak | Last10 |
|---|
| 1 | New York Knicks | 29 | 20 | 9 | 0.69 | 14-2 | 5-7 | L1 | 7-3 |
| 2 | Boston Celtics | 29 | 18 | 11 | 0.621 | 10-5 | 8-6 | W3 | 8-2 |
| 3 | Toronto Raptors | 31 | 18 | 13 | 0.581 | 8-7 | 10-6 | W1 | 4-6 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 28 | 16 | 12 | 0.571 | 9-8 | 7-4 | L1 | 6-4 |
| 5 | Brooklyn Nets | 28 | 9 | 19 | 0.321 | 4-11 | 5-8 | W2 | 6-4 |
NBA 2025/2026 Eastern Conference Central | Games Played | Won | Lost | % | Home Record | RoadRecord | Streak | Last10 |
|---|
| 1 | Detroit Pistons | 30 | 24 | 6 | 0.8 | 12-2 | 11-4 | W3 | 8-2 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 31 | 17 | 14 | 0.548 | 11-8 | 6-6 | W2 | 5-5 |
| 3 | Chicago Bulls | 29 | 14 | 15 | 0.483 | 7-6 | 7-9 | W4 | 5-5 |
| 4 | Milwaukee Bucks | 30 | 12 | 18 | 0.4 | 8-8 | 4-10 | W1 | 4-6 |
| 5 | Indiana Pacers | 30 | 6 | 24 | 0.2 | 5-11 | 1-13 | L6 | 2-8 |
NBA 2025/2026 Eastern Conference Southeast | Games Played | Won | Lost | % | Home Record | RoadRecord | Streak | Last10 |
|---|
| 1 | Orlando Magic | 30 | 17 | 13 | 0.567 | 10-4 | 7-8 | W1 | 5-5 |
| 2 | Miami Heat | 30 | 15 | 15 | 0.5 | 10-5 | 5-10 | L3 | 2-8 |
| 3 | Atlanta Hawks | 31 | 15 | 16 | 0.484 | 5-9 | 10-7 | L4 | 2-8 |
| 4 | Charlotte Hornets | 30 | 10 | 20 | 0.333 | 7-8 | 3-12 | W1 | 4-6 |
| 5 | Washington Wizards | 28 | 5 | 23 | 0.179 | 2-10 | 3-13 | L2 | 3-7 |
NBA 2025/2026 Western Conference Northwest | Games Played | Won | Lost | % | Home Record | RoadRecord | Streak | Last10 |
|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 30 | 26 | 4 | 0.867 | 14-0 | 12-3 | L1 | 7-3 |
| 2 | Denver Nuggets | 29 | 21 | 8 | 0.724 | 9-5 | 12-3 | L1 | 7-3 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 30 | 20 | 10 | 0.667 | 12-5 | 8-5 | W3 | 8-2 |
| 4 | Portland Trail Blazers | 30 | 12 | 18 | 0.4 | 5-8 | 7-10 | L2 | 4-6 |
| 5 | Utah Jazz | 29 | 10 | 19 | 0.345 | 7-10 | 3-9 | L4 | 4-6 |
NBA 2025/2026 Western Conference Pacific | Games Played | Won | Lost | % | Home Record | RoadRecord | Streak | Last10 |
|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 28 | 19 | 9 | 0.679 | 7-4 | 12-5 | L2 | 5-5 |
| 2 | Phoenix Suns | 29 | 16 | 13 | 0.552 | 10-5 | 6-8 | W1 | 4-6 |
| 3 | Golden State Warriors | 30 | 15 | 15 | 0.5 | 9-4 | 6-11 | W2 | 5-5 |
| 4 | Los Angeles Clippers | 29 | 8 | 21 | 0.276 | 5-8 | 3-13 | W2 | 3-7 |
| 5 | Sacramento Kings | 30 | 7 | 23 | 0.233 | 4-10 | 3-13 | L1 | 2-8 |
NBA 2025/2026 Western Conference Southwest | Games Played | Won | Lost | % | Home Record | RoadRecord | Streak | Last10 |
|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 29 | 22 | 7 | 0.759 | 11-2 | 10-5 | W7 | 9-1 |
| 2 | Houston Rockets | 27 | 17 | 10 | 0.63 | 8-2 | 9-8 | L2 | 4-6 |
| 3 | Memphis Grizzlies | 30 | 14 | 16 | 0.467 | 6-8 | 8-8 | W1 | 6-4 |
| 4 | Dallas Mavericks | 31 | 12 | 19 | 0.387 | 9-9 | 3-9 | W1 | 6-4 |
| 5 | New Orleans Pelicans | 31 | 8 | 23 | 0.258 | 6-12 | 2-11 | L1 | 5-5 |
To Top