Clutch Player News
NBA 2025/2026 Eastern Conference Atlantic | Games Played | Won | Lost | % | Home Record | RoadRecord | Streak | Last10 |
|---|
| 1 | Boston Celtics | 52 | 34 | 18 | 0.654 | 17-8 | 17-10 | W5 | 8-2 |
| 2 | New York Knicks | 52 | 33 | 19 | 0.635 | 21-6 | 11-13 | L1 | 8-2 |
| 3 | Toronto Raptors | 53 | 31 | 22 | 0.585 | 15-12 | 16-10 | W1 | 6-4 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 52 | 30 | 22 | 0.577 | 15-13 | 15-9 | W1 | 7-3 |
| 5 | Brooklyn Nets | 51 | 14 | 37 | 0.275 | 7-18 | 7-19 | W1 | 2-8 |
NBA 2025/2026 Eastern Conference Central | Games Played | Won | Lost | % | Home Record | RoadRecord | Streak | Last10 |
|---|
| 1 | Detroit Pistons | 51 | 38 | 13 | 0.745 | 21-6 | 16-7 | W1 | 7-3 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 53 | 32 | 21 | 0.604 | 17-11 | 15-10 | W3 | 8-2 |
| 3 | Chicago Bulls | 53 | 24 | 29 | 0.453 | 15-12 | 9-17 | L4 | 3-7 |
| 4 | Milwaukee Bucks | 50 | 21 | 29 | 0.42 | 12-12 | 9-17 | W3 | 4-6 |
| 5 | Indiana Pacers | 52 | 13 | 39 | 0.25 | 10-18 | 3-21 | L3 | 3-7 |
NBA 2025/2026 Eastern Conference Southeast | Games Played | Won | Lost | % | Home Record | RoadRecord | Streak | Last10 |
|---|
| 1 | Orlando Magic | 51 | 27 | 24 | 0.529 | 16-8 | 10-14 | W2 | 4-6 |
| 2 | Miami Heat | 53 | 27 | 26 | 0.509 | 16-10 | 11-16 | L2 | 5-5 |
| 3 | Atlanta Hawks | 54 | 26 | 28 | 0.481 | 10-15 | 16-13 | L1 | 6-4 |
| 4 | Charlotte Hornets | 53 | 25 | 28 | 0.472 | 11-13 | 14-15 | W9 | 9-1 |
| 5 | Washington Wizards | 51 | 14 | 37 | 0.275 | 9-17 | 5-20 | L1 | 4-6 |
NBA 2025/2026 Western Conference Northwest | Games Played | Won | Lost | % | Home Record | RoadRecord | Streak | Last10 |
|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 53 | 40 | 13 | 0.755 | 22-5 | 18-7 | L2 | 5-5 |
| 2 | Denver Nuggets | 53 | 34 | 19 | 0.642 | 14-10 | 20-9 | W1 | 5-5 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 53 | 32 | 21 | 0.604 | 17-9 | 15-12 | L1 | 5-5 |
| 4 | Portland Trail Blazers | 53 | 25 | 28 | 0.472 | 15-13 | 10-15 | W2 | 4-6 |
| 5 | Utah Jazz | 53 | 16 | 37 | 0.302 | 10-17 | 6-20 | L2 | 2-8 |
NBA 2025/2026 Western Conference Pacific | Games Played | Won | Lost | % | Home Record | RoadRecord | Streak | Last10 |
|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 51 | 32 | 19 | 0.627 | 14-8 | 18-11 | W3 | 7-3 |
| 2 | Phoenix Suns | 53 | 31 | 22 | 0.585 | 17-9 | 14-13 | L2 | 5-5 |
| 3 | Golden State Warriors | 53 | 28 | 25 | 0.528 | 17-9 | 11-16 | L1 | 4-6 |
| 4 | Los Angeles Clippers | 51 | 24 | 27 | 0.471 | 13-11 | 11-16 | W1 | 6-4 |
| 5 | Sacramento Kings | 54 | 12 | 42 | 0.222 | 9-19 | 3-23 | L12 | 0-10 |
NBA 2025/2026 Western Conference Southwest | Games Played | Won | Lost | % | Home Record | RoadRecord | Streak | Last10 |
|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 52 | 36 | 16 | 0.692 | 19-6 | 16-10 | W4 | 7-3 |
| 2 | Houston Rockets | 51 | 32 | 19 | 0.627 | 17-6 | 15-13 | W1 | 6-4 |
| 3 | Memphis Grizzlies | 51 | 20 | 31 | 0.392 | 10-15 | 9-15 | L2 | 2-8 |
| 4 | Dallas Mavericks | 52 | 19 | 33 | 0.365 | 14-16 | 5-16 | L7 | 3-7 |
| 5 | New Orleans Pelicans | 54 | 14 | 40 | 0.259 | 8-19 | 6-21 | W1 | 4-6 |
To Top